Progetti di ricerca 2015 / 2018
(aggiornamento settembre 2018)
Tipologia finanziamento | Titolo | Oggetto | Responsabile scientifico | Importo finanziamento | Data inizio | Data termine | Note |
2018 | |||||||
RELUIS 2018 | prof. Marano | ||||||
RELUIS 2018 | prof. Marano | ||||||
RELUIS 2018 | prof.ssa Foti | ||||||
INTERREG | Sun Water | prof. Laucelli | |||||
INTERREG | INNONETS | prof. Torre | In corso | 2020 | |||
MIUR | FABR | prof. Ardito | |||||
prof. Berardi | |||||||
prof. Cannavale | |||||||
prof. Consoli | |||||||
prof. De Filippis | |||||||
prof.ssa Diaferio | € 3.000 | 28/11/2017 | Non vi sono vincoli di tempo per l’utilizzo | ||||
prof. Ieva | |||||||
prof.ssa Livadiotti | € 3.000 | ||||||
prof. Montalbano | |||||||
prof.ssa Neglia | |||||||
prof. Perfido | |||||||
prof. Rossi | |||||||
MAECI 2018
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) |
Byllis (Albania) 2018 | Campagna di studio, rilievo e scavo archeologico | prof.ssa Belli | € 4.000 | 2014 | 2018 | L’attività si basa su una convenzione tra il DICAR e l’Istituto di Archeologia di Tirana, di durata quadriennale |
Assegno di ricerca professionaliz-zante annuale co-finanziato da Arca Puglia Centrale | Nuove Forme dell’Abitare. Co-Living/Co-Working | La ricerca si focalizza sul riconoscimento delle potenzialità che i nuovi modelli di co-living, di living/working e di co-working offrono alla ricerca architettonica, affrontando gli aspetti tipologici e insediativi delle nuove forme dell’abitare. | prof.ssa Menghini | € 11.893 Poliba + € 12.000 Arca Puglia Centrale | luglio 2018 | luglio 2019 | |
PROGETTO EUROPEO | SERA | prof.ssa Foti | Non previsti | 2018 | in corso | ||
ONR | prof. La Ragione |
2017 | |||||||
RELUIS 2017 | prof. Marano | ||||||
RELUIS 2017 | prof.ssa Foti | ||||||
PRIN 2015 | prof.ssa Foti | ||||||
MAECI 2017
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) |
BYLLIS (Albania) 2017 | Campagna di studio, rilievo e scavo archeologico | prof.ssa Belli | € 10.000 | 2014 | 2018 | L’attività si basa su una convenzione tra il DICAR e l’Istituto di Archeologia di Tirana, di durata quadriennale |
ONR | prof. La Ragione | ||||||
Regione Puglia | DESIGN_KIND | prof.ssa Di Roma | € 300.000 | 11/2017 | 31/12/2018 | ||
Regione Puglia | MILESTONE | prof.ssa Di Roma | € 20.000 | 09/2017 | 31/12/2018 | ||
Regione Puglia | SUMMER SCHOOL | self made architecture | prof. Parisi |
2016 | |||||||
PRIN | prof.ssa Foti | 2016 | In corso | ||||
RELUIS 2016 | prof. Marano | ||||||
RELUIS 2016 | prof.ssa Foti | ||||||
MAECI 2016
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) |
BYLLIS (Albania) 2016 | Campagna di studio, rilievo e scavo archeologico | prof.ssa Belli | € 2.000 | 2014 | 2018 | L’attività si basa su una convenzione tra il DICAR e l’Istituto di Archeologia di Tirana, di durata quadriennale |
FRA 2016 | prof.ssa Belli | € 1.105 | |||||
PROV Taranto | prof. Marano | ||||||
FRA 2016 | Studio architettonico del teatro antico di Agrigento e progetto di sistemazione e valorizzazione d’area archeologica | prof.ssa Livadiotti | L’attività si basa su una convenzione tra il DICAR e l’Ente Parco Archeologico della Valle dei templi di Agrigento. | ||||
FRA 2016 | Il Patrimonio archeologico-industriale pugliese: metodi per una ricognizione, classificazione, definizione di categorie di intervento. | La ricerca consiste nella messa a punto di un metodo di ricognizione del patrimonio archeologico industriale pugliese, attraverso il riordino, l’integrazione di studi già compiuti o in atto e una catalogazione dei manufatti basata su criteri multidisciplinari. | prof.ssa Menghini | € 1.200 | 2016 |
2015 | |||||||
PRIN 2009 | prof.ssa Calderazzi | ||||||
PRIN 2010 | Dinamica, stabilità e controllo di strutture flessibili | Ricerca sugli effetti, indipendenti o combinati, di Dinamica, Controllo e Danno
in strutture flessibili, e sulla loro interazione con la Stabilità della struttura |
proff. Marzano / Piccioni | € 71.194 | 01/01/2013 | 28/02/2016 | L’attività di ricerca ha riguardato le strutture realizzate in materiali innovativi; i sistemi di controllo passivo per la mitigazione degli effetti sismici e le tecniche di monitoraggio e rilevamento non distruttivo del danno |
PRIN 2012 | Strumenti e procedure per una gestione avanzata e sostenibile delle reti acquedottistiche | Sperimentazione e modellazione avanzata per la gestione delle reti di acquedotto urbano | prof. Giustolisi | € 74.311 | 08/03/2014 | 08/03/2017 | |
PRIN 2012 | Strumenti avanzati di analisi per la gestione delle perdite idriche negli acquedotti urbani | Sperimentazione e modellazione avanzata delle perdite idriche in ambito urbano | prof. Laucelli | € 75.380 | 08/03/2014 | 08/03/2017 | |
PAC | MITO | prof. Torre | |||||
APULIA SPACE | prof. Martinelli | ||||||
PON 01 | STEM_STELO | Miglioramento di tecnologie per la logistica di progetto e dei trasporti eccezionali ed in particolare di sistemi costituiti da grandi portali metallici equipaggiati da sistemi di sollevamento movimentati da cavi | proff. Marzano / Piccioni | € 720.750 ricerca + € 77.775 formazione specialistica | 01/07/2012 | 30/04/2015 | L’attività di ricerca ha riguardato il problema del danneggiamento per trefoli in acciaio, i modelli di calcolo e lo sviluppo di protocolli di progettazione, la modellazione di problemi di stabilità dell’equilibrio di lastre metalliche, lo studio sperimentale della struttura, anche mediante prove di identificazione dinamica |
PON 02 | MASSIME | Sviluppo di sistemi di sicurezza meccatronici innovativi (cablati e wireless) per applicazioni ferroviarie, aerospaziali e robotiche, costituiti da combinazioni di sensori e tecnologie microelettroniche supportate da un’adeguata infrastruttura software | prof. Piccioni | € 532.017 ricerca + € 1.030.287 formazione specialistica | 01/07/2013 | 31/12/2015 | L’attività di ricerca ha riguardato: 1)
tecniche avanzate per prove ultrasoniche ad immersione e laser per la caratterizzazione meccanica dei materiali, lo studio del danneggiamento, e per analisi di acustoelasticità; 2) tecniche innovative basate sull’interferometria radar per l’identificazione dinamica delle strutture |
PON MAIND | Materiali eco-innovativi e tecnologie avanzate per l’Industria Manifatturiera e delle costruzioni | Il progetto di ricerca MAIND ha come obiettivo lo sviluppo di materiali a base polimerica innovativi e a ridotto impatto ambientale, e di tecnologie avanzate per l’industria manifatturiera e delle costruzioni | prof.ssa Carullo | € 348.100 | 30/08/2013 | 28/02/2018 | Il progetto ha realizzato una struttura di ricerca permanente, una materioteca nominata INMATEX, che attraverso le scale sensoriali progettate e le strumentazioni acquisite può offrire consulenze specifiche sulla polisensorialità in rapporto al design |
CULTTOUR Villa Peripato | prof. Montalbano | ||||||
Commissione Europea
Action n. 2012-IT-93072-S |
“Camionale”
(PPP Model for the Bari Heavy Vehicle Road) |
Progettazione preliminare ed analisi di fattibilità della strada ‘camionale’ di Bari, con l’obiettivo di canalizzare il traffico dei mezzi pesanti dal porto alle aree retro-portuali, con il fine primario di alleggerire il traffico urbano, migliorare la viabilità e potenziare l’interconnessione intermodale | prof. D’Amato (arch. Cascione) | € 150.000 | 12/12/2013 | 12/06/2015
(la rendicontazione del progetto è stata prorogata al 31/12/2015) |
Non è pervenuta la somma di 37.500€ dal Comune di Bari (capogruppo) a saldo della rendicontazione |
FIRB | Archeologia dei paesaggi della Puglia adriatica in età romana: tecnologie innovative per una pianificazione sostenibile e una fruizione identitaria | Analisi percettiva e tecnica dei paesaggi archeologici dell’area adriatica lungo le vie Appia e Traiana, approfondimento sul caso di studio di Egnazia | prof. Martines | € 310.024 | 21/03/2013 | 21/03/2016 | Retroattività dal 06/11/2012 |
RELUIS 2015 | prof. Marano | ||||||
RELUIS 2015 | prof.ssa Foti | ||||||
BYLLIS (Albania) 2015
Titolo per esteso: PAESAGGIO ARCHEOLOGICO E MUSEALIZZAZIONE: PROGETTO DI STUDIO E SISTEMAZIONE D’AREA DEL SITO DI BYLLIS (ALBANIA) |
Campagna di studio, rilievo e scavo archeologico | prof.ssa Belli | € 1.088 | 2014 | 2018 | L’attività si basa su una convenzione tra il DICAR e l’Istituto di Archeologia di Tirana, di durata quadriennale.
Per il 2015 non ci sono stati finanziamenti specifici ma è stato utilizzato per i docenti che hanno partecipato – Belli e Caliò – un rimborso spese tratto dal FIRB (Martines) di cui entrambi i docenti facevano parte e le cui tematiche prevedevano interazioni di studio con le città dell’Albania |
|
INTERREG | SMART BUILT | prof.ssa Foti | 2015 | 2015 |
Convenzioni
Convenzione dICAR con | data | Oggetto | Referente DICAR | Importo |
Arca Puglia Centrale, agenzia regionale per la casa e l’abitare | 27/03/2018 | Studi e ricerche per elaborare nuovi modelli abitativi (co-living) per la riconversione e valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico | Proff. Moccia / Martinelli / Menghini | 15000 (€ 12.00 per assegno di ricerca) |
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) | 14/03/2018 | Ricerca su Strutture in c.a; Ricerca su Isolamento sismico e dissipazione | Proff. Marano / Foti | € 18.900,00 |
TERA srl (Conversano) (Prosecuzione precedente convenzione) | 28/02/2018 | BEETA – Studio “Algoritmi per la definizione degli indici di classificazione degli user finali e gli indici di performance circa i consumi di energia” | Prof. Martellotta | € 18.000,00 + IVA |
Comune di Ginosa e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto | 10/11/2017 | Attività varie finalizzate al recupero e riqualificazione progettuale della gravina ed al restauro del castello Normanno di Ginosa | Proff. Parisi / De Cadilhac | € 10.000,00 |
Parrocchia di San Lorenzo Diacono in Pegognaga (MN) | 30/09/2017 | Consulenza scientifica mirata alla caratterizzazione acustica della nuova chiesa | Prof. Martellotta | € 3.279,00 + IVA |
TERA srl (Conversano) | 06/07/2017 | BEETA – Studio “Algoritmi per la definizione degli indici di classificazione degli user finali e gli indici di performance circa i consumi di energia” | Prof. Martellotta | € 10.000,00 + IVA |
ABES srl (Milano) | 21/06/2017 | Studio del comportamento estivo di una serie di edifici, al variare della soluzione tecnica adottata per le chiusure verticali | Prof. Stefanizzi | € 10.000,00 + IVA |
Comune di Cerignola (FG) | 08/06/2017 | Studio delle aree Periurbane | Prof. Riondino | € 15.200,00 + IVA |
Comune di Massafra (TA) | 11/05/2017 | Studi scientifici e di ricerca del sistema paesitico-ambientale del territorio comunale di Massafra in overlay mapping con i 5 progetti del PPTR della Puglia | Prof. Martinelli | € 38.700,00 + IVA |
Comune di Grottaglie (TA) | 11/04/2017 | Redazione di un piano urbano del traffico, dell’accessibilità ciclo-pedonale e della mobilità sostenibile | Prof. Selicato | € 24.000,00 per borsa+ € 12.200,00 + IVA |
Links Management & Technology | 06/04/2017 | Aiuti a sostegno dei cluster Tecnologici regionali – Progetto START (Sistemi di rapidmapping e controllo del territorio costiero e marino) | Prof. Martinelli | € 21.450,00 + IVA |
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) | 24/02/2017 | Ricerca su Strutture in c.a; Ricerca su Isolamento sismico e dissipazione | Proff. Marano / Foti | € 18.900,00 |
Comune di Altamura | 25/01/2017 | Redazione documento strategico per il recupero della CAVA “PONTRELLI” detta dei Dinosauri | Prof. Martines | € 31.967,21 + IVA |
Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Casamassima (BA) | 19/01/2017 | Consulenza scientifica mirata alla caratterizzazione acustica della chiesa San Vincenzo Ferrer | Prof. Martellotta | € 3.279,00 + IVA |
Etacons srl (Lecce) | 23/09/2016 | Aiuti a sostegno dei cluster Tecnologici regionali – Progetto START (Sistemi di rapidmapping e controllo del territorio costiero e marino) | Prof. Martinelli | € 45.000,00 + IVA |
Comune di Bari | 23/08/2016 | Prove dinamiche sul ponte sull’Asse Nord-Sud di bari | Prof.ssa Foti | € 11.000,00 + IVA |
Comune di Bitonto | 27/07/2016 | Consulenza gestionale al fine della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) per il Piano Urbanistico Generale (PUG) | Prof.ssa Calace | € 35.000,00 + IVA |
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) | 25/01/2016 | Ricerca su strutture in c.a. – Isolamento sismico e dissipazione – RS 11 Trattamento delle incertezze nella valutazione di edifici esistenti | Prof. Marano / Prof.ssa Foti | € 25.250,00 |
Società Bosch Rexroth | 24/12/2015 | Sponsorizzazione Corso “Analisi e verifica Capannoni Industriali, criteri per il miglioramento sismico e messa in sicurezza” | Prof.ssa Foti | € 1.500,00 + IVA |
Comune di Cerignola (FG) | 03/12/2015 | Analisi urbano-territoriali, lettura dei processi tipo-morfologici ed infrastrutturali e dei fenomeni paesaggistici della città di Cerignola | Prof. Riondino | € 39.500,00 + IVA |
Soprintendenza Speciale di Pompei, Ercolano Stabia | 20/11/2015 | Anastilosi parziale e sistemazione d’area del propileo di ingresso al Foro Triangolare di Pompei | Prof. Rocco | € 38.000,00 + IVA |
Innova Puglia spa | 17/09/2015 | Analisi sul consumo di suolo e valutazione degli effetti ambientali | Prof. Torre | € 39.754,10 + IVA |
Accordi Quadro
Accordo Quadro dICAR con | Protocollo d’intesa dICAR con | data | Oggetto | Referente DICAR | Importo |
Centro Fisica Edile – Gravina di Puglia | 01/03/2018 | Consulenza scientifica sulla valutazione energetica, acustica e di sostenibilità di materiali e sistemi tecnologici innovativi | Prof. Stefanizzi | ||
Comune di Ascoli Satriano | 10/10/2017 | Studio, analisi, rilievo e progetto di restauro e valorizzazione del centro storico | Prof. Carabellese | ||
Arca Puglia Centrale, agenzia regionale per la casa e l’abitare | 29/03/2017 | attività di ricerca scientifica nei 5 laboratori DICAR | Proff. Martinelli / Ficarelli / Piccioni / Ruggiero / Torre | ||
Società MADEINTERRA srl (Conversano) | 03/10/2016 | Consulenze scientifiche sulle proprietà termoigrometriche di materiali da costruzione in paglia mineralizzata, terra cruda o argilla essicata | Ing. Liuzzi | ||
Comune di Altamura | 29/06/2016 | Studio, analisi, rilievo e progetto di restauro e valorizzazione del centro storico | Prof. Martines |
Protocolli d’intesa
Protocollo d’intesa dICAR con | data | Oggetto | Referente DICAR | Importo |
Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA) | 27/07/2018 | Promozione mobilità studenti nell’ambito del programma Erasmus + Trainership | Prof. Rocco | |
Fondazione La Biennale di Venezia | apr-18 | Contributo per visita studenti e loro assistenza; pubblicizzazione c/o dICAR della 16° Mostra Internazionale Architettura, in particolare della Biennale Session | Prof. Martinelli | |
Municipalità di Tirana | 24/03/2018 | Memorandum of Understanding per studi sull’area di Tirana orientati allo sviluppo di progetti urbani e di architettura, pianificazione strategica, piani e progetti per il paesaggio, progetti di sviluppo sostenibile | Proff. Menghini / Calace / Montemurro | |
Comune di Trani | 08/02/2018 | Attività di ricerca e innovazione in materia di informazione territoriale, open data e cittadinanza digitale per le strategie di sostenibilità urbana e la resilienza territoriale | Prof. Torre | |
Comune di Bari | 21/09/2017 | Sperimentazioni progettuali e strategie di rigenerazione urbana e paesaggistica per i quartieri ed i Municipi del comune di Bari, a partire dal IV Municipio | Prof.ssa Calace | |
Arcidiocesi di Bari-Bitonto | 16/06/2017 | Redazione di studi finalizzati all’approfondimento della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio monumentale diocesano | Prof. Carabellese | |
Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento | 14/03/2017 | Studio della topografia e delle emergenze monumentali di età greca ed ellenistico-romana della città di Agrigento | Prof. Rocco | |
Comune di Bari – Assessorato al patrimonio, Edilizia residenziale Pubblica | 03/10/2016 | Studio dei quartieri periferici, ricerca di tecnologie e tecniche innovative per migliorare gli insediamenti reidenziali, attivazione laboratori, divulgazione risultati | Prof. Ruggiero | |
Comune di Ascoli Satriano | 23/08/2016 | Studi Analisi e Restauro del patrimonio architettonico della città di Ascoli Satriano | Prof. Carabellese | |
Eforia alle Antichità di Rodi (Grecia) | 01/12/2015 | Studio della topografia e delle emergenze monumentali di età ellenistico-romana della città di Kos (Grecia) | Proff. Rocco / Livadiotti | |
Associazione italiana Dimore storiche sezione Puglia | 18/11/2015 | Collaborazione scientifica per studi, ricerche e iniziative dirette alla valorizzazione, tutela e salvaguardia delle dimore storiche pugliesi | Proff. de Cadilhac / Rossi | |
Eforia alle Antichità di Lesbo (Grecia) | 01/07/2015 | Studio architettonico del teatro ellenistico di Mitilene (Lesbo) | Proff. Rocco / Livadiotti | |
Comune di Monopoli | 25/06/2015 | Infrastrutture per l’informazione territoriale per il monitoraggio ambientale, le strategie di sostenibilità e la resilienza territoriale | Prof. Torre | |
Amministrazione comunale di Craco (MT) | 23/07/2014 | Studio del borgo antico di Craco | Prof.ssa de Cadilhac |